このページに検索エンジン(主にGoogleとYahooそしてGooあたり)から飛んでくる方にIrDAとBluetoothのメリットとデメリット(あるいは比較)を知りたがっていると思われる検索キーワードの方々がそれなりにいらっしゃいます。というわけで、私視点で比較してみたいと思います。
項目 | IrDA | Bluetooth | 補記 |
---|---|---|---|
分かりやすさ | △ | × | Bluetoothの分が悪いのは最初に初期設定が必要なことです。IrDAであれば初期設定は不要でしかも方向を合わせるだけでよいのですから、人間にとって直感的でわかりやすいわけです。テレビやエアコンのリモコンを使うのに困る人はいませんよね。 |
セキュリティ | △ | × | いろいろ技術的に守ろうとしていますが、過去に何度かセキュリティホールが指摘されて修正を必要としてきたBluetoothの分はやはり悪いでしょう。また、赤外線の様に遮蔽物で簡単に遮蔽されて拡散しない通信手段ではない電波を使っているという点でも分が悪いと言わざるを得ません。 |
速度 | △ | □ | 現在普通に販売されている製品では、IrDA 1.2のもので4Mbps、Bluetooth 1.xで721kbps、Bluetooth 2.0+EDRで2.1Mbpsとなっており、やはりBluetoothは分が悪いといえます。 |
使いやすさ | ○ | ○ | Bluetoothは電波で通信するため、近くにデバイスが存在するだけで使用できることから初期設定さえ行ってしまえば使いやすさはIrDAに勝ります。これが最大の特徴であるといえるでしょう。IrDAも向かい合わせれば初期設定をすることなく使用できるので、初対面で名刺交換などをするような用途ではBluetoothに勝る使い勝手を誇ります。このためどちらが使いやすいかはケースによるということがいえそうです。 |
普及度 | □ | × | これは日本国内の事情によりますが・・・。流行っていないといわれるIrDAより、さらにBluetoothは流行っているとはいえない状態です。日本でIrDAがそれなりに使用されているのは携帯電話によるところが大きいでしょう。よく赤外線通信で名刺交換(vCard交換)をしている姿を見かけます。 |
消費電力 | △ | □ | 赤外線LEDと光センサーですむIrDAと比較して電波を飛ばして通信する必要のあるBluetoothはこの点でも不利です。 |
通信距離 | × | ○ | Bluetoothは遮蔽物を貫通して通信できることや、この分野で求められている10メートル程度までの通信距離は必要十分であり、この面ではIrDAに勝ります。 |
表を書いてみるとBluetoothに分が悪いようになってしまっていますが、実際はそうでもないです。例えば、ノートパソコンからダイヤルアップするようなケースや携帯電話でヘッドセットを使用する場合にはBluetoothが圧倒的に優位でIrDAの出る幕はありません。というわけで、結局IrDAとBluetoothはカバーする分野があまりかぶっていないというのが実情だと思います。この二つの技術は似たところが多いのにも関わらず、光と電波という特性の差から性格の異なるものになっているわけです。逆にBluetoothがWireless USBとかぶると私が感じるのは、両方とも電波であり向いた方向が一緒の様に感じるからです。
以上のようなことから、今後もIrDAとBluetoothは強く競合することは無く(特定分野では弱く競合するでしょう)、BluetoothはWireless USBと競合することになり、BluetoothはWireless USBほどメジャーにならないと私は考えています。
そんなBluetoothに興味津々な私は・・・
先日「買うならこれにしようかな」とコラムで書いていたPLANEX COMMUNICATIONS製Bluetooth USB Dongle EDRを発注しました。数日中に届くでしょう。FOMA P902iの発売とどちらが先になりますかねぇ・・・。両方届かないと何も出来ないので(^^;